Diese Seite ist als Kauf-Checkliste gedacht: jede Zeile nennt unseren Wert, das Dokument, das ihn belegt und ob er Standard, Option oder erst mit der Bestellung bestätigt ist. Was ein Lieferant hier nicht schriftlich liefert, ist Ihr Risiko.
Die Werte gelten für die Classic- und Panoramic-Plätze, die wir heute anbieten. Wo eine Größe von der Bestellung abhängt (Drahtstärke, Rasengewicht, Sandmenge), sagen wir das — statt einer Spanne, die wie ein Versprechen aussieht.
| # | Prüfpunkt | Unser Wert | Prüfbares Dokument | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glas | 12 mm ESG (EN 12150) für Wände · Verbundglas 8+8 / 10+10 mm PVB (Eingangsrückwände) · HST nach EN 14179-1 optional · 6+6 mm nicht im Angebot | EN-12150-2-Prüfbericht B-S2404C1467 | ✅ Enthalten ➕ Option (kalkuliert) |
| 2 | Stahlgüte & Wandstärke | Q235B · Eckpfosten 100×100×3 mm · Zwischenpfosten 100×50×3 mm · Träger ≥3 mm · Economy C mit leichterem Profil 80×80×2,5 mm (nur Leichtbau) | Werkstoffzeugnisse nach EN 10204 | ✅ Enthalten |
| 3 | Zinkbeschichtung | Feuerverzinkung ≥70 µm (ISO-1461-Minimum) · typisch 85–200 µm · 150–300 µm gesamt inkl. zwei Polyester-Pulverschichten | Schichtdickenbericht (ISO 1461) mit jeder Bestellung | ✅ Enthalten 📄 Mit Bestellung |
| 4 | Gitterdraht & Maschenweite | 50×50 mm elektrogeschweißt · Paneele 1,00×2,00 m · 46 Paneele · Draht 3–4 mm (FIP max. 4 mm) | Gitterdatenblatt je Bestellung | ✅ Enthalten ⚠️ Mit Auftrag bestätigt |
| 5 | Rasen: Florhöhe & Gewicht | Florhöhe 10 oder 12 mm · Monofil oder fibrilliert · bis 63.000 Stiche/m² · GB/T 20394-2019 | Rasendatenblatt: dtex, g/m², UV (EN ISO 105-B02) | ✅ Enthalten ⚠️ Mit Auftrag bestätigt |
| 6 | Quarzsand | 3–4 t pro Platz · 14–20 kg/m² · 0,4–0,8 mm ofengetrockneter runder Quarzsand | Menge laut Rasendatenblatt | ➕ Option (kalkuliert) |
| 7 | LED-Anzahl, Leistung, Lux | 8 × 200 W IP66 LED · EN-12193-Ziele 200 / 300–500 / 500–750 / 750–1.000 Lux je Spielniveau | Lux-Plan + gemessene Lux bei Übergabe | ➕ Option (kalkuliert) |
| 8 | Lichtmasten | 4 × 100×100×3 mm, 6 m — Teil der Beleuchtungsposition | GA-Zeichnung | ➕ Option (kalkuliert) |
| 9 | Netz & Netzpfosten | Netz 10 m · 0,88 m Mitte / 0,92 m an den Pfosten · Stahlseil ≤1 cm · kein Spalt zum Pfosten | im Set enthalten (Netz & Pfosten ≈10 % des Sets) | ✅ Enthalten |
| 10 | Verpackung | Glas stehend in A-Rahmen-Kisten (200–400 kg je Kiste) · VCI-Korrosionspapier · Stahl gewickelt und verzurrt | Packliste + Fotos der Verladung | ✅ Enthalten |
| 11 | Container, Gewicht, CBM | 1 Platz pro 40-Fuß-High-Cube (Doppelplatz = 2 Container) · Packgewicht ~6.150 kg · Packmaß 13,9 m³ | Verladeplan + Fotos vor Abfahrt | ✅ Enthalten |
| 12 | Garantie & Glastausch | Konstruktion 5 J. · Glas / Gitter / Rasen / Beschläge 5 J. · LED & Elektrik 2 J. · PVDF-Membran 10 J. · Ersatzteile 10+ J. · Glastausch: Lagerware 1–2 Tage vor Ort, Auftragsfertigung 10–20 Arbeitstage + 30–45 Tage Seefracht = 5–8 Wochen (6–9 mit HST) | schriftliche Garantieerklärung | ✅ Enthalten |
Status: ✅ im Standard-Set enthalten · ➕ Option, separat kalkuliert · 📄 Dokument mit der Bestellung · ⚠️ mit Auftragsbestätigung bestätigt
Nein. Wir liefern 8+8 mm oder 10+10 mm PVB-Verbundglas (Eingangsrückwände und Premiumanlagen) und sonst 12 mm ESG. 6+6 mm bieten wir für Padelwände nicht an.
Es ist optional. Mit HST liefern wir ein EN 14179-1-Zertifikat für die Charge und rechnen etwa eine Woche mehr: aus 5–8 Wochen werden 6–9 Wochen inklusive Seefracht.
Ja — ein Schichtdickenbericht für den feuerverzinkten Stahl wird mit jeder Bestellung ausgestellt. Gemessen werden typisch 85–200 µm, über dem ISO-1461-Minimum von 70 µm.
Sie sind separate Angebotspositionen: 3–4 t Quarzsand (14–20 kg/m²) und das Beleuchtungssystem (8 × 200 W LED mit 4 Masten). Beides steht einzeln im Angebot.
Etwa 6.150 kg und 13,9 m³ für einen Platz in A-Rahmen-Kisten. Ein 40-Fuß-High-Cube pro Platz; ein Doppelplatz braucht zwei Container.
Lagerware: ein bis zwei Tage Montage vor Ort. Auftragsfertigung: 10–20 Arbeitstage Produktion plus 30–45 Tage Seefracht — 5–8 Wochen, mit Heat-Soak 6–9 Wochen.
Senden Sie Standort und Platzanzahl — Sie erhalten ein aufgeschlüsseltes Angebot mit allen Zeilen oben spezifiziert sowie den genannten Zertifikaten.