Use esta página como lista de compra: cada línea indica nuestro valor, el documento que lo demuestra y si es estándar, opcional o se confirma con el pedido. Lo que un proveedor no ponga por escrito aquí es riesgo suyo.
Los valores corresponden a las pistas Classic y Panoramic que cotizamos hoy. Cuando un dato depende del pedido (diámetro del alambre, gramaje del césped, cantidad de arena) lo decimos, en vez de dar un rango que parezca una promesa.
| # | Comprobación | Nuestro valor | Documento verificable | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidrio | 12 mm templado (EN 12150) en muros · laminado 8+8 / 10+10 mm PVB (muros traseros de entrada) · HST EN 14179-1 opcional · 6+6 mm no se ofrece | Informe EN 12150-2 B-S2404C1467 | ✅ Incluido ➕ Opcional (cotizado) |
| 2 | Grado de acero y espesor | Q235B · postes de esquina 100×100×3 mm · postes intermedios 100×50×3 mm · vigas ≥3 mm · Economy C con perfil 80×80×2,5 mm (solo uso ligero) | Certificados de material EN 10204 | ✅ Incluido |
| 3 | Galvanizado | Galvanizado en caliente ≥70 µm (mínimo ISO 1461) · típico 85–200 µm · 150–300 µm total con dos capas de poliéster | Informe de espesor (ISO 1461) con cada pedido | ✅ Incluido 📄 Con el pedido |
| 4 | Alambre y malla | 50×50 mm electrosoldada · paneles 1,00×2,00 m · 46 paneles · alambre 3–4 mm (máx. 4 mm FIP) | Ficha técnica de la malla por pedido | ✅ Incluido ⚠️ Confirmado con pedido |
| 5 | Césped: altura y gramaje | Altura de fibra 10 o 12 mm · monofilamento o fibrilado · hasta 63.000 puntadas/m² · GB/T 20394-2019 | Ficha del césped: dtex, g/m², UV (EN ISO 105-B02) | ✅ Incluido ⚠️ Confirmado con pedido |
| 6 | Arena de sílice | 3–4 t por pista · 14–20 kg/m² · sílice redondeada 0,4–0,8 mm secada en horno | Cantidad según ficha del césped | ➕ Opcional (cotizado) |
| 7 | LED: número, potencia, lux | 8 × 200 W IP66 LED · objetivos EN 12193: 200 / 300–500 / 500–750 / 750–1.000 lux según nivel | Plan de lux + lux medidos en entrega | ➕ Opcional (cotizado) |
| 8 | Postes de luz | 4 × 100×100×3 mm, 6 m — parte de la partida de iluminación | Plano GA | ➕ Opcional (cotizado) |
| 9 | Red y postes de red | Red 10 m · 0,88 m centro / 0,92 m postes · cable de acero ≤1 cm · sin hueco al poste | Incluida en el kit (red y postes ≈10 % del kit) | ✅ Incluido |
| 10 | Embalaje | Vidrio vertical en cajas A-frame (200–400 kg cada una) · papel VCI anticorrosión · acero envuelto y flejado | Lista de embalaje + fotos de carga | ✅ Incluido |
| 11 | Contenedor, peso, CBM | 1 pista por High Cube de 40 pies (doble = 2 contenedores) · peso embalado ~6.150 kg · volumen 13,9 m³ | Plan de carga + fotos antes de salir | ✅ Incluido |
| 12 | Garantía y sustitución de vidrio | Estructura 5 años · vidrio / malla / césped / herrajes 5 años · LED y eléctrico 2 años · membrana PVDF 10 años · repuestos 10+ años · sustitución de vidrio: en stock 1–2 días en obra, bajo pedido 10–20 días laborables + 30–45 días de flete = 5–8 semanas (6–9 con HST) | Declaración de garantía por escrito | ✅ Incluido |
Clave: ✅ incluido en el kit estándar · ➕ opcional, cotizado aparte · 📄 documento con el pedido · ⚠️ se confirma en la confirmación del pedido
No. Suministramos laminado 8+8 mm o 10+10 mm PVB (paredes de entrada y recintos premium) y templado de 12 mm en el resto. El 6+6 mm no se ofrece para muros de pádel.
Es opcional. Con HST entregamos certificado EN 14179-1 del lote y añadimos alrededor de una semana: de 5–8 a 6–9 semanas con flete marítimo.
Sí: emitimos un informe de espesor de recubrimiento con cada pedido. Los valores medidos típicos son 85–200 µm, por encima del mínimo de 70 µm de ISO 1461.
Son partidas separadas: 3–4 t de arena (14–20 kg/m²) y el sistema de iluminación (8 × 200 W LED con 4 postes). Ambas aparecen en el presupuesto detallado.
Unos 6.150 kg y 13,9 m³ por pista. Un High Cube de 40 pies por pista; una pista doble requiere dos contenedores.
Con panel en stock, uno o dos días de trabajo en obra. Bajo pedido: 10–20 días laborables de producción más 30–45 días de flete — 5–8 semanas, 6–9 con heat-soak.
Envíenos las condiciones del emplazamiento y el número de pistas: devolvemos un presupuesto detallado con todas las líneas especificadas y los certificados de la tabla.