Utilisez cette page comme liste d’achat : chaque ligne donne notre valeur, le document qui la prouve et si elle est standard, en option ou confirmée à la commande. Ce qu’un fournisseur ne met pas par écrit ici reste votre risque.
Valeurs applicables aux courts Classic et Panoramic que nous chiffrons aujourd’hui. Quand un chiffre dépend de la commande (diamètre de fil, grammage du gazon, quantité de sable), nous le disons au lieu d’afficher une fourchette qui ressemble à une promesse.
| # | Vérification | Notre valeur | Document vérifiable | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verre | 12 mm trempé (EN 12150) sur les murs · feuilleté 8+8 / 10+10 mm PVB (murs arrière d’entrée) · HST EN 14179-1 en option · 6+6 mm non proposé | Rapport EN 12150-2 B-S2404C1467 | ✅ Inclus ➕ Option (devis) |
| 2 | Nuance d’acier et épaisseur | Q235B · poteaux d’angle 100×100×3 mm · poteaux intermédiaires 100×50×3 mm · poutres ≥3 mm · Economy C avec profil 80×80×2,5 mm (usage léger) | Certificats matière EN 10204 | ✅ Inclus |
| 3 | Galvanisation | Galvanisé à chaud ≥70 µm (minimum ISO 1461) · typique 85–200 µm · 150–300 µm total avec deux couches polyester | Rapport d’épaisseur (ISO 1461) à chaque commande | ✅ Inclus 📄 Avec la commande |
| 4 | Fil et maille | 50×50 mm soudée · panneaux 1,00×2,00 m · 46 panneaux · fil 3–4 mm (max. 4 mm FIP) | Fiche technique du grillage par commande | ✅ Inclus ⚠️ Confirmé à la commande |
| 5 | Gazon : hauteur et grammage | Hauteur de fibre 10 ou 12 mm · monofilament ou fibrillé · jusqu’à 63 000 points/m² · GB/T 20394-2019 | Fiche gazon : dtex, g/m², UV (EN ISO 105-B02) | ✅ Inclus ⚠️ Confirmé à la commande |
| 6 | Sable de silice | 3–4 t par court · 14–20 kg/m² · silice ronde 0,4–0,8 mm séchée au four | Quantité selon la fiche du gazon | ➕ Option (devis) |
| 7 | LED : nombre, puissance, lux | 8 × 200 W IP66 LED · cibles EN 12193 : 200 / 300–500 / 500–750 / 750–1 000 lux selon le niveau | Plan lumineux + lux mesurés à la réception | ➕ Option (devis) |
| 8 | Mâts d’éclairage | 4 × 100×100×3 mm, 6 m — inclus dans la ligne éclairage | Plan GA | ➕ Option (devis) |
| 9 | Filet et poteaux | Filet 10 m · 0,88 m au centre / 0,92 m aux poteaux · câble acier ≤1 cm · sans jour au poteau | Inclus dans le kit (filet et poteaux ≈10 % du kit) | ✅ Inclus |
| 10 | Emballage | Verre debout en caisses A-frame (200–400 kg chacune) · papier VCI anticorrosion · acier emballé et sanglé | Liste de colisage + photos de chargement | ✅ Inclus |
| 11 | Conteneur, poids, CBM | 1 court par High Cube 40 pieds (court double = 2 conteneurs) · poids emballé ~6 150 kg · volume emballé 13,9 m³ | Plan de chargement + photos avant départ | ✅ Inclus |
| 12 | Garantie et remplacement du verre | Structure 5 ans · verre / grillage / gazon / accessoires 5 ans · LED et électricité 2 ans · membrane PVDF 10 ans · pièces 10+ ans · remplacement de verre : en stock 1–2 jours sur site, sur commande 10–20 jours ouvrés + 30–45 jours de fret = 5–8 semaines (6–9 avec HST) | Déclaration de garantie écrite | ✅ Inclus |
Légende : ✅ inclus dans le kit standard · ➕ option chiffrée séparément · 📄 document fourni avec la commande · ⚠️ confirmé sur la confirmation de commande
Non. Nous fournissons du feuilleté 8+8 mm ou 10+10 mm PVB (murs d’entrée et sites premium) et du trempé 12 mm partout ailleurs. Le 6+6 mm n’est pas proposé pour les murs de padel.
En option. Avec HST nous fournissons un certificat EN 14179-1 du lot et ajoutons environ une semaine : de 5–8 à 6–9 semaines avec fret maritime.
Oui : un rapport d’épaisseur de revêtement est émis à chaque commande. Les valeurs mesurées typiques sont 85–200 µm, au-dessus du minimum ISO 1461 de 70 µm.
Ce sont des lignes séparées : 3–4 t de sable (14–20 kg/m²) et le système d’éclairage (8 × 200 W LED avec 4 mâts). Les deux figurent dans le devis détaillé.
Environ 6 150 kg et 13,9 m³ pour un court. Un High Cube 40 pieds par court ; un court double nécessite deux conteneurs.
En stock : un à deux jours de pose. Sur commande : 10–20 jours ouvrés de production plus 30–45 jours de fret — 5–8 semaines, 6–9 avec heat-soak.
Envoyez les contraintes du site et le nombre de courts : nous renvoyons un devis détaillé avec chaque ligne ci-dessus spécifiée et les certificats cités.