Используйте страницу как чек-лист закупки: в каждой строке указано наше значение, документ, которым оно подтверждается и входит ли это в стандарт, идёт опцией или подтверждается заказом. Всё, что поставщик не зафиксировал письменно, — ваш риск.
Значения относятся к кортам Classic и Panoramic, которые мы предлагаем сейчас. Там, где параметр зависит от заказа (диаметр проволоки, плотность газона, количество песка), мы так и пишем — вместо диапазона, похожего на обещание.
| # | Проверка | Наше значение | Проверяемый документ | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Стекло | 12 мм закалённое (EN 12150) на стенах · ламинат 8+8 / 10+10 мм PVB (входные задние стены) · HST по EN 14179-1 опционально · 6+6 мм не предлагаем | Отчёт EN 12150-2 B-S2404C1467 | ✅ В комплекте ➕ Опция (смета) |
| 2 | Марка стали и толщина | Q235B · угловые стойки 100×100×3 мм · промежуточные 100×50×3 мм · балки ≥3 мм · Economy C с профилем 80×80×2,5 мм (только лёгкий класс) | Сертификаты материалов EN 10204 | ✅ В комплекте |
| 3 | Цинковое покрытие | Горячее цинкование ≥70 µm (минимум ISO 1461) · обычно 85–200 µm · 150–300 µm всего с двумя слоями полиэстера | Отчёт о толщине (ISO 1461) к каждому заказу | ✅ В комплекте 📄 К заказу |
| 4 | Проволока и ячейка | 50×50 мм сварная · панели 1,00×2,00 м · 46 панелей · проволока 3–4 мм (максимум 4 мм по FIP) | Даташит сетки к заказу | ✅ В комплекте ⚠️ Подтверждается заказом |
| 5 | Газон: высота и плотность | Высота ворса 10 или 12 мм · монофиламент или фибриллированный · до 63 000 стежков/м² · GB/T 20394-2019 | Даташит газона: dtex, g/m², UV (EN ISO 105-B02) | ✅ В комплекте ⚠️ Подтверждается заказом |
| 6 | Кварцевый песок | 3–4 т на корт · 14–20 кг/м² · кварцевый песок 0,4–0,8 мм, печной сушки | Количество по даташиту газона | ➕ Опция (смета) |
| 7 | LED: количество, мощность, люксы | 8 × 200 Вт IP66 LED · цели EN 12193: 200 / 300–500 / 500–750 / 750–1 000 люкс по уровню | Световой план + замер при сдаче | ➕ Опция (смета) |
| 8 | Мачты света | 4 × 100×100×3 мм, 6 м — в составе позиции освещения | Чертёж GA | ➕ Опция (смета) |
| 9 | Сетка и стойки | Сетка 10 м · 0,88 м по центру / 0,92 м у стоек · стальной трос ≤1 см · без зазора у стойки | в комплекте (сетка и стойки ≈10 % комплекта) | ✅ В комплекте |
| 10 | Упаковка | Стекло вертикально в A-образных ящиках (200–400 кг каждый) · антикоррозийная бумага VCI · сталь обёрнута и стянута | Упаковочный лист + фото погрузки | ✅ В комплекте |
| 11 | Контейнер, вес, CBM | 1 корт в 40-футовом High Cube (сдвоенный = 2 контейнера) · вес ~6 150 кг · объём упаковки 13,9 м³ | План загрузки + фото перед отправкой | ✅ В комплекте |
| 12 | Гарантия и замена стекла | Конструкция 5 лет · стекло / сетка / газон / фурнитура 5 лет · LED и электрика 2 года · мембрана PVDF 10 лет · запчасти 10+ лет · замена стекла: со склада 1–2 дня на объекте, под заказ 10–20 рабочих дней + 30–45 дней морской перевозки = 5–8 недель (6–9 с HST) | Письменная гарантия | ✅ В комплекте |
Обозначения: ✅ входит в стандартный комплект · ➕ опция, считается отдельно · 📄 документ к заказу · ⚠️ подтверждается в подтверждении заказа
Нет. Мы поставляем ламинат 8+8 мм или 10+10 мм PVB (входные стены и премиум-объекты) и закалённое 12 мм в остальных местах. 6+6 мм для стен падел-корта не предлагаем.
Это опция. С HST мы выдаём сертификат EN 14179-1 на партию и добавляем около недели: с 5–8 до 6–9 недель с морской перевозкой.
Да — отчёт о толщине покрытия выдаётся к каждому заказу. Типичные измерения 85–200 µm, выше минимума ISO 1461 в 70 µm.
Это отдельные позиции: 3–4 т песка (14–20 кг/м²) и система освещения (8 × 200 Вт LED с 4 мачтами). Обе строки есть в детальной смете.
Около 6 150 кг и 13,9 м³ на корт. Один 40-футовый High Cube на корт; сдвоенному корту нужно два контейнера.
Панель со склада — 1–2 дня работ на объекте. Под заказ — 10–20 рабочих дней производства плюс 30–45 дней морской перевозки: 5–8 недель, 6–9 с heat-soak.
Пришлите условия площадки и число кортов — вернём детальную смету со всеми строками выше и указанными сертификатами.