Usa questa pagina come checklist d’acquisto: ogni riga indica il nostro valore, il documento che lo dimostra e se è standard, opzionale o confermato con l’ordine. Ciò che un fornitore non mette per iscritto qui è un rischio tuo.
I valori valgono per i campi Classic e Panoramic che quotiamo oggi. Dove un dato dipende dall’ordine (diametro del filo, grammatura dell’erba, quantità di sabbia) lo diciamo, invece di mostrare un intervallo che sembra una promessa.
| # | Verifica | Il nostro valore | Documento verificabile | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vetro | 12 mm temperato (EN 12150) sulle pareti · laminato 8+8 / 10+10 mm PVB (pareti posteriori d’ingresso) · HST EN 14179-1 opzionale · 6+6 mm non proposto | Rapporto EN 12150-2 B-S2404C1467 | ✅ Incluso ➕ Opzionale (quotato) |
| 2 | Grado acciaio e spessore | Q235B · pali d’angolo 100×100×3 mm · pali intermedi 100×50×3 mm · travi ≥3 mm · Economy C con profilo 80×80×2,5 mm (solo uso leggero) | Certificati materiale EN 10204 | ✅ Incluso |
| 3 | Zincatura | Zincato a caldo ≥70 µm (minimo ISO 1461) · tipico 85–200 µm · 150–300 µm totali con due mani di poliestere | Rapporto spessore (ISO 1461) con ogni ordine | ✅ Incluso 📄 Con l’ordine |
| 4 | Filo e maglia | 50×50 mm elettrosaldata · pannelli 1,00×2,00 m · 46 pannelli · filo 3–4 mm (max 4 mm FIP) | Scheda tecnica della rete per ordine | ✅ Incluso ⚠️ Confermato con ordine |
| 5 | Erba: altezza e grammatura | Altezza del filo 10 o 12 mm · monofilo o fibrillato · fino a 63.000 punti/m² · GB/T 20394-2019 | Scheda erba: dtex, g/m², UV (EN ISO 105-B02) | ✅ Incluso ⚠️ Confermato con ordine |
| 6 | Sabbia silicea | 3–4 t per campo · 14–20 kg/m² · sabbia silicea arrotondata 0,4–0,8 mm essiccata in forno | Quantità secondo la scheda dell’erba | ➕ Opzionale (quotato) |
| 7 | LED: numero, potenza, lux | 8 × 200 W IP66 LED · obiettivi EN 12193: 200 / 300–500 / 500–750 / 750–1.000 lux per livello | Piano lux + lux misurati alla consegna | ➕ Opzionale (quotato) |
| 8 | Pali luce | 4 × 100×100×3 mm, 6 m — parte della voce illuminazione | Disegno GA | ➕ Opzionale (quotato) |
| 9 | Rete e pali rete | Rete 10 m · 0,88 m al centro / 0,92 m ai pali · cavo d’acciaio ≤1 cm · nessuno spazio al palo | Inclusa nel kit (rete e pali ≈10 % del kit) | ✅ Incluso |
| 10 | Imballo | Vetro in verticale in casse A-frame (200–400 kg ciascuna) · carta VCI anticorrosione · acciaio avvolto e fasciato | Lista di imballaggio + foto di carico | ✅ Incluso |
| 11 | Container, peso, CBM | 1 campo per High Cube 40 piedi (doppio = 2 container) · peso imballato ~6.150 kg · volume imballato 13,9 m³ | Piano di carico + foto prima della partenza | ✅ Incluso |
| 12 | Garanzia e sostituzione vetro | Struttura 5 anni · vetro / rete / erba / accessori 5 anni · LED ed elettrico 2 anni · membrana PVDF 10 anni · ricambi 10+ anni · sostituzione vetro: a magazzino 1–2 giorni in campo, su ordine 10–20 giorni lavorativi + 30–45 giorni di mare = 5–8 settimane (6–9 con HST) | Dichiarazione di garanzia scritta | ✅ Incluso |
Legenda: ✅ incluso nel kit standard · ➕ opzionale, quotato a parte · 📄 documento emesso con l’ordine · ⚠️ confermato nella conferma d’ordine
No. Forniamo laminato 8+8 mm o 10+10 mm PVB (pareti d’ingresso e impianti premium) e temperato 12 mm altrove. Il 6+6 mm non è proposto per pareti da padel.
È opzionale. Con HST forniamo un certificato EN 14179-1 del lotto e aggiungiamo circa una settimana: da 5–8 a 6–9 settimane con trasporto marittimo.
Sì: emettiamo un rapporto di spessore del rivestimento con ogni ordine. I valori misurati tipici sono 85–200 µm, sopra il minimo ISO 1461 di 70 µm.
Sono voci separate: 3–4 t di sabbia (14–20 kg/m²) e il sistema di illuminazione (8 × 200 W LED con 4 pali). Entrambe compaiono nel preventivo dettagliato.
Circa 6.150 kg e 13,9 m³ per campo. Un High Cube da 40 piedi per campo; un campo doppio richiede due container.
Pannello a magazzino: uno o due giorni di lavoro in campo. Su ordine: 10–20 giorni lavorativi di produzione più 30–45 giorni di mare — 5–8 settimane, 6–9 con heat-soak.
Inviaci condizioni del sito e numero di campi: rispondiamo con un preventivo dettagliato con tutte le voci sopra specificate e i certificati elencati.