Use esta página como checklist de compra: cada linha mostra o nosso valor, o documento que o comprova e se é padrão, opcional ou confirmado no pedido. O que o fornecedor não colocar por escrito aqui é risco seu.
Os valores valem para as quadras Classic e Panoramic que cotamos hoje. Quando um dado depende do pedido (diâmetro do arame, gramatura da grama, quantidade de areia), dizemos isso em vez de mostrar uma faixa que parece promessa.
| # | Verificação | Nosso valor | Documento verificável | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidro | 12 mm temperado (EN 12150) nas paredes · laminado 8+8 / 10+10 mm PVB (paredes traseiras de entrada) · HST EN 14179-1 opcional · 6+6 mm não é oferecido | Relatório EN 12150-2 B-S2404C1467 | ✅ Incluído ➕ Opcional (cotado) |
| 2 | Aço e espessura | Q235B · postes de canto 100×100×3 mm · postes intermédios 100×50×3 mm · vigas ≥3 mm · Economy C com perfil 80×80×2,5 mm (só uso leve) | Certificados de material EN 10204 | ✅ Incluído |
| 3 | Galvanização | Galvanizado a quente ≥70 µm (mínimo ISO 1461) · típico 85–200 µm · 150–300 µm total com duas demãos de poliéster | Relatório de espessura (ISO 1461) com cada pedido | ✅ Incluído 📄 Com o pedido |
| 4 | Arame e malha | 50×50 mm eletrossoldada · painéis 1,00×2,00 m · 46 painéis · arame 3–4 mm (máx. 4 mm FIP) | Ficha da tela por pedido | ✅ Incluído ⚠️ Confirmado no pedido |
| 5 | Grama: altura e gramatura | Altura de fibra 10 ou 12 mm · monofilamento ou fibrilado · até 63.000 pontos/m² · GB/T 20394-2019 | Ficha da grama: dtex, g/m², UV (EN ISO 105-B02) | ✅ Incluído ⚠️ Confirmado no pedido |
| 6 | Areia de sílica | 3–4 t por quadra · 14–20 kg/m² · sílica arredondada 0,4–0,8 mm seca em estufa | Quantidade conforme a ficha da grama | ➕ Opcional (cotado) |
| 7 | LED: quantidade, potência, lux | 8 × 200 W IP66 LED · metas EN 12193: 200 / 300–500 / 500–750 / 750–1.000 lux por nível | Plano de lux + lux medidos na entrega | ➕ Opcional (cotado) |
| 8 | Postes de luz | 4 × 100×100×3 mm, 6 m — parte da linha de iluminação | Desenho GA | ➕ Opcional (cotado) |
| 9 | Rede e postes | Rede 10 m · 0,88 m centro / 0,92 m nos postes · cabo de aço ≤1 cm · sem folga no poste | Incluída no kit (rede e postes ≈10 % do kit) | ✅ Incluído |
| 10 | Embalagem | Vidro em pé em caixas A-frame (200–400 kg cada) · papel VCI anticorrosão · aço envolvido e cintado | Lista de embalagem + fotos de carregamento | ✅ Incluído |
| 11 | Contêiner, peso, CBM | 1 quadra por High Cube de 40 pés (dupla = 2 contêineres) · peso embalado ~6.150 kg · volume 13,9 m³ | Plano de carga + fotos antes da saída | ✅ Incluído |
| 12 | Garantia e troca de vidro | Estrutura 5 anos · vidro / tela / grama / acessórios 5 anos · LED e elétrico 2 anos · membrana PVDF 10 anos · peças 10+ anos · troca de vidro: em estoque 1–2 dias, sob encomenda 10–20 dias úteis + 30–45 dias de frete = 5–8 semanas (6–9 com HST) | Declaração de garantia por escrito | ✅ Incluído |
Legenda: ✅ incluído no kit padrão · ➕ opcional, cotado à parte · 📄 documento emitido com o pedido · ⚠️ confirmado na confirmação do pedido
Não. Fornecemos laminado 8+8 mm ou 10+10 mm PVB (paredes de entrada e instalações premium) e temperado 12 mm no restante. 6+6 mm não é oferecido para paredes de padel.
É opcional. Com HST fornecemos certificado EN 14179-1 do lote e somamos cerca de uma semana: de 5–8 para 6–9 semanas com frete marítimo.
Sim — emitimos relatório de espessura do revestimento em cada pedido. Os valores medidos típicos são 85–200 µm, acima do mínimo de 70 µm da ISO 1461.
São linhas separadas: 3–4 t de areia (14–20 kg/m²) e o sistema de iluminação (8 × 200 W LED com 4 postes). Ambos aparecem no orçamento detalhado.
Cerca de 6.150 kg e 13,9 m³ por quadra. Um High Cube de 40 pés por quadra; quadra dupla exige dois contêineres.
Painel em estoque: um a dois dias de obra. Sob encomenda: 10–20 dias úteis de produção mais 30–45 dias de frete — 5–8 semanas, 6–9 com heat-soak.
Envie as condições do local e o número de quadras — devolvemos orçamento detalhado com todas as linhas acima especificadas e os certificados da tabela.